商品説明ITEM DESCRIPTION










商品仕様PRODUCT SPECIFICATION
MAT-KMO-100
| 外径 | 100mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 20mm |
| 切削幅(刃厚) | 2.0mm |
| 刃数 | 22P |
| コート | なし |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 13,000rpm |
| 適合機種 | 集塵マルノコ |
MAT-KMO-125
| 外径 | 125mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 20mm |
| 切削幅(刃厚) | 2.0mm |
| 刃数 | 28P |
| コート | なし |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 13,000rpm |
| 適合機種 | 集塵マルノコ・充電丸ノコ・電動丸ノコ |
MAT-KMO-147
| 外径 | 147mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 20mm |
| 切削幅(刃厚) | 2.0mm |
| 刃数 | 36P |
| コート | なし |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 6,000rpm |
| 適合機種 | 集塵マルノコ・電動丸ノコ |
MAT-KMO-150
| 外径 | 150mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 20mm |
| 切削幅(刃厚) | 1.6mm |
| 刃数 | 30P |
| コート | ホワイトフッ素コーティング |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 6,000rpm |
| 適合機種 | 充電丸ノコ |
MAT-KMO-165
| 外径 | 165mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 20mm |
| 切削幅(刃厚) | 2.0mm |
| 刃数 | 40P |
| コート | なし |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 6,000rpm |
| 適合機種 | 電動丸ノコ |
MAT-KMO-180
| 外径 | 180mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 20mm |
| 切削幅(刃厚) | 2.0mm |
| 刃数 | 40P |
| コート | なし |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 6,000rpm |
| 適合機種 | 防塵マルノコ・集塵マルノコ・高速チップソー切断機・充電丸ノコ |
MAT-KMO-305
| 外径 | 305mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 25.4mm |
| 切削幅(刃厚) | 2.4mm |
| 刃数 | 60P |
| コート | なし |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 1,500rpm |
| 適合機種 | 低速チップソー切断機 |
MAT-KMO-355
| 外径 | 355mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 25.4mm |
| 切削幅(刃厚) | 2.8mm |
| 刃数 | 64P |
| コート | なし |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 1,500rpm |
| 適合機種 | 低速チップソー切断機 |
MAT-KMO-405
| 外径 | 405mm |
|---|---|
| 中心穴径 | 40 ピンホールありmm |
| 切削幅(刃厚) | 3.0mm |
| 刃数 | 70P |
| コート | なし |
| スリット | なし |
| 最高使用回転速度 | 1,000rpm |
| 適合機種 | 低速チップソー切断機 山真黒武蔵専用 |
この商品についてのレビューITEM REVIEW
レビューはまだありません
























