商品説明ITEM DESCRIPTION

商品仕様PRODUCT SPECIFICATION
BBR-3
| 使用適合機種 | PMシリーズ NEW MP2G |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~25m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H150×W55×D26 |
| 重量 | 160g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-LDR-sh
| 使用適合機種 | LDR-9sh |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~25m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H168×W58×D30 |
| 重量 | 165g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-LDR-s
| 使用適合機種 | LDR-9s |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~25m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H168×W58×D30 |
| 重量 | 165g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-GLZ-9
| 使用適合機種 | GLZ-9-TC |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~25m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H150×W55×D26 |
| 重量 | 160g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-GDZ
| 使用適合機種 | GDZシリーズ |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~25m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H150×W55×D26 |
| 重量 | 160g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-GBB
| 使用適合機種 | GA-BBシリーズ |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~20m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H150×W51×D26.8 |
| 重量 | 130g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-PXR
| 使用適合機種 | PXR-9s |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~25m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H168×W58×D30 |
| 重量 | 165g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-PM-9
| 使用適合機種 | PM-9-TC |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~25m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H150×W55×D26 |
| 重量 | 160g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-DBR
| 使用適合機種 | DBRシリーズ |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~25m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H150×W55×D26 |
| 重量 | 160g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
BBR-A
| 使用適合機種 | RA-06・RD-06 |
|---|---|
| 検出動作範囲 | 約2.0m~20m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
| 寸法(mm) | H150×W51×D26.8 |
| 重量 | 130g |
| 標準付属品 | ●ホルダー1個 ●9Vアルカリ乾電池1個 |
この商品についてのレビューITEM REVIEW
レビューはまだありません


![レーザー墨出し器用 受光器シリーズ [ BBR ] グリーンレーザー用 レッドレーザー用](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/zone0224/itemimages/000000000187_IKQ0S18.jpg)













